Données brutes : jours, mois, années
ARCHIVES DES BULLETINS DE DONNEES BRUTES DE LA STATION DEPUIS 2006
| Mois en cours | Mois dernier | Année en cours |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Janvier | Janvier | Janvier | Janvier | Janvier |
| Février | Février | Février | Février | Février |
| Mars | Mars | Mars | Mars | Mars |
| Avril | Avril | Avril | Avril | Avril |
| Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
| Juin | Juin | Juin | Juin | Juin |
| Juillet | Juillet | Juillet | Juillet | Juillet |
| Août | Août | Août | Août | Août |
| Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. |
| Oct. | Oct. | Oct. | Oct. | Oct. |
| Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. |
| Déc. | Déc. | Déc. | Déc. | Déc. |
| 20011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Janvier | Janvier | Janvier | Janvier | Janvier |
| Février | Février | Février | Février | Février |
| Mars | Mars | Mars | Mars | Mars |
| Avril | Avril | Avril | Avril | Avril |
| Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
| Juin | Juin | Juin | Juin | Juin |
| Juillet | Juillet | Juillet | Juillet | Juillet |
| Août | Août | Août | Août | Août |
| Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. |
| Oct. | Oct. | Oct. | Oct. | Oct. |
| Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. |
| Déc. | Déc. | Déc. | Déc. | Déc. |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Janvier | Janvier | Janvier | Janvier | Janvier |
| Février | Février | Février | Février | Février |
| Mars | Mars | Mars | Mars | Mars |
| Avril | Avril | Avril | Avril | Avril |
| Mai | Mai | Mai | Mai | Mai |
| Juin | Juin | Juin | Juin | Juin |
| Juillet | Juillet | Juillet | Juillet | Juillet |
| Août | Août | Août | Août | Août |
| Sep. | Sep. | Sep. | Sep. | Sep. |
| Oct. | Oct. | Oct. | Oct. | Oct. |
| Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. |
| Déc. | Déc. | Déc. | Déc. | Déc. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Janvier | Janvier | Janvier | ||
| Février | Février | Février | ||
| Mars | Mars | Mars | ||
| Avril | Avril | Avril | ||
| Mai | Mai | Mai | ||
| Juin | Juin | Juin | ||
| Juillet | Juillet | Juillet | ||
| Août | Août | Août | ||
| Sep. | Sep. | Sep. | ||
| Oct. | Oct. | Oct. | ||
| Nov. | Nov. | |||
| Déc. | Déc. |
| Données brutes annuelles | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2021 | 2022 | |||
--------------------------------------------------
RAPPORTS EN COULEURS REACTUALISES TOUTES LES 10 MIN
Sur cette page vous pouvez visualiser les relevés jours après jours. A l'aide de code couleur vous visualisez les minis et maxis du mois en cours.
Pour les relevés mensuels cliquez sur "relevés mensuels" à gauche puis avec la flèche sélectionnez le mois que vous désirez visualiser et cliquez sur "Go"
Pour les relevés annuels cliquez sur "relevés annuels" à gauche puis avec la flèche sélectionnez le mois que vous désirez visualiser et cliquez